產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,能源,綜合 |
---|
產品參數:
性能指標 | |
原理 | β射線吸收法 |
量程 | 0-10000μg/m3 |
檢測分辨率 | 1μg/m3 |
示值分辨率 | 0.1μg/m3 |
示值誤差 | ≤±15.6% |
示值重復性 | ≤3.2% |
校準膜重現性 | ≤±2% |
采樣方式 | 泵吸式 |
中控屏 | 高清7.0寸 |
工作電壓 | AC220V/50Hz |
工作環境 | -20-65℃/10%-95%RH |
功耗 | ≤260W |
外形尺寸 | 432mm*346mm*1400mm |
重量 | ≤35kg |
數據傳輸 | 4G/RJ45 |
操作方式 | 觸摸操作 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃