產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
---|
產品參數:
防爆型廠界Voc在線監測系統 | ||
項目 | 指標 | |
系統基本參數
| 測量原理 | PID |
測量氣體 | TVOC | |
測量范圍 | 0-50mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
重復性 | ±2% | |
檢測精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 1mg/m3 | |
功耗 | 30W | |
響應時間 | T90 < 20 s | |
工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) | |
儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) |
報警 | 防爆聲光報警 | |
監測單元 | 污染因子監測模塊 | |
檢測方式 | 泵吸式 | |
安裝方式 | 支架安裝 | |
信號接收 | 標配輸入 | RS485 |
標配輸出 | 全網通DTU數采模塊連接環保212協議平臺 | |
供電方式 | 市電 | 220V,50A |
戶外機箱 | 戶外防水 | 隔爆型,Exd II CT4 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃