產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,綜合 | 量程 | 0-500PPM |
分辨率 | 0.1PPM |
產品參數:
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | VOC、VOCs、TVOC、非甲烷總烴、苯系物等總排放濃度 |
檢測原理: | PID光離子原理(英國阿爾法傳感器) |
檢測方式: | 固定泵吸在線式長期連續檢測; |
測量范圍: | 0-500PPM(umol/mol)(可選,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.1PPM |
示值誤差: | ≤±10%F.S(實際濃度,更高精度要求根據傳感器性能定) |
安裝方式: | 壁掛式、落地式 |
重 復 性: | ≤±0.5% |
零點漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
量程漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
響應時間: | ≤15秒(T90) |
恢復時間: | ≤20秒 |
信號傳輸: | 兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
三線制4-20MA或者RS485通過無線模塊DTU功能可以實現檢測數據的遠程傳輸和狀態報警、可實現以太網的接入(選配功能) | |
報警方式: | 聲光報警,1路或者2路干節點信號輸出,報警值可調 |
防護等級: | 檢測儀IP66,整機IP54 |
工作溫度: | -20℃~+200℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH,儀表內置全程溫濕度補償功能 |
供電電源: | 220V市電 |
功 耗: | 40W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
數據存儲: | 內置存儲容量,可選配存儲卡 |
產品特點:
產品咨詢
電話
微信掃一掃