產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,交通,綜合 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 激光散射法 | 檢測量程 | 0-10mg/m3 |
采樣周期 | 3s/次 | 檢測參數 | 多參數、可擴展 |
產品簡介:
M-DUST020型車載揚塵在線監測系統采用1080P高清全天候攝像機,采用H.265格式對視頻編碼,嵌入式系統,采用工業級無線4G高性能通訊模組,為高清流暢的1080P及720P視頻遠程傳輸提供了可靠的技術保障依據。高清視頻疊加揚塵(PM2.5、PM10)、噪音、氣象參數等實時采集數據,查看更直觀簡潔,省去了在視頻畫面和數據之間來回切換帶來的不便。
適用于:建筑工地、橋梁道路施工、污染源巡查等需要對空氣質量指數監測監控預警執法的場所。
產品特點:
1、IP66標準金屬結構設計
2、內置多種物聯網傳感器
3、外部擴展傳感器連接口
4、視頻數據車內同步顯示
5、遠程云端監控監測預警
6、即插即用型傻瓜式操作
7、防水防塵防撞安全可靠
8、1080P全高清視頻采集
9、H.265高效率壓縮編碼
10、水平位360度連續旋轉
11、垂直方向100度可調節
12、4G、WIFI無線傳輸
詳細參數:
產品型號 | M-DUST020型車載揚塵在線監測系統 | |
揚塵采集系統 | 檢測原理 | 激光散射法; |
PM2.5量程 | 0.001~10mg/m3; | |
PM10量程 | 0.001~10mg/m3; | |
分辨率 | 0.1μg/m3; | |
數據采樣周期 | 3s/次; | |
傳感器切割頭 | 采用電子切割 | |
修正 | 具備溫度、濕度修正功能; | |
校準 | 具備數據校準功能; | |
故障診斷 | 設備異常自動重啟; | |
采樣流量偏差 | ≤±5%設定流量/24 小時; | |
噪聲采集系統 | 測量范圍 | 30-130dB; |
頻率范圍 | 50-16kHz; | |
最大誤差 | 1dB; | |
本底噪聲 | 小于25dB; | |
氣象參數采集系統 | 溫度 | 測量范圍:-40~60℃;精度:±0.3℃; |
濕度 | 測量范圍:0~100%;精度:±3%; | |
風速 | 測量范圍:0~60 m/s;精度:±0.3m/s(超聲波采集); | |
風向 | 測量范圍:16個方向(360度);精度:±2°; | |
定位 | GPS定位 | 支持GPS定位系統,顯示車輛經緯度、海拔、行車方向、行駛速度等信息(可選) |
車載云臺 | 支架固定 | 可拆卸快速部署支架,免于車輛改裝,部署方便。 |
抗震減震 | 支架底部有四個橡膠減震吸盤與車體緊密接觸,穩固牢靠,抗震防滑,保護車輛漆面不受損傷。 | |
安全防護 | 全金屬鋁合金鑄造,防震防塵防水,防護等級達到IP66,滿足惡劣環境使用。 | |
旋轉角度 | 水平360°連續旋轉,垂直105°,其中水平位向下15°、向上90°。 | |
旋轉速度 | 定速旋轉達到水平20°/秒、垂直18°/秒 | |
攝像參數 | 攝像傳感器 | 成像器 1/2.9″逐行掃描CMOS,27倍光學變焦。 |
成像芯片 | 1080p 1/3" CMOS ICR紅外防水筒數字攝像機 | |
有效像素 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
電子快門 | 自動(1/50-1/10000 秒)ALC 鏡頭 VIDEO/DC 模式雙驅動。 | |
白平衡 | 自動跟蹤白平衡 | |
信噪比 | 大于52db | |
背光補償 | 自動。信噪比信噪比 大于 50dB, 自動跟蹤白平衡,同步方式為電源內同步 | |
注:可選,是指此功能為非標配,需要定制 |
注意事項:
1、請檢查包裝是否完好,并核對產品型號是否與選型一致;
2、切勿帶電接線,接線完畢檢查無誤后方可通電;
3、使用時不要隨意改動產品出廠時已焊接好的元器件或導線;
4、傳感器屬于精密器件,用戶在使用時請不要自行拆卸、用尖銳物品或腐蝕性液體接觸傳感器表面,以免損壞產品;
5、請保存好檢定證書和合格證,維修時隨同產品一同返回。
附加服務:
產品的維修 產品的標定
產品的安裝與檢測 產品的驗證并提供驗證文件
產品的技術支持 產品耗材的銷售
產品的代送檢(計量所) 產品的相關認證(CPA/CCEP)
產品咨詢
電話
微信掃一掃